| REFERENCIA | MARCA | DIÁMETRO EXT. mm | DIÁMETRO INT. mm | RADIO CURVATURA cm | PRES. DE TRABAJO psi | PRES. DE TRABAJO bar | PRES. DE VACÍO InHg | UNIDAD DE EMPAQUE m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HM0500 | DAMIPLAST | 21,5 | 17,5 | 7 | 70 | 5 | 30 | 15,24 |
| HM0750 | DAMIPLAST | 26,8 | 21,4 | 12 | 70 | 5 | 30 | 15,24 |
| HM1000 | DAMIPLAST | 33,7 | 28,3 | 13,5 | 70 | 5 | 30 | 15,24 |
| HM1500 | DAMIPLAST | 48,3 | 41,3 | 19 | 70 | 5 | 30 | 15,24 |
| HM2000 | DAMIPLAST | 60,6 | 52,2 | 30 | 50 | 3 | 30 | 15,24 |
TOLERANCIA DIMENSIONAL: ± 3%
COLOR: Blanco



Valoraciones
No hay valoraciones aún.